logo
Envoyer le message
Bon prix en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Bec de SMT
Created with Pixso. Bec principal du bec N610098973AA 1005N de la tête 3 de DT401 NPM 2

Bec principal du bec N610098973AA 1005N de la tête 3 de DT401 NPM 2

Nom De Marque: Panasonic
Numéro De Modèle: 1005N
MOQ: 1pcs
Délai De Livraison: dans 1 ~ 2 jours
Conditions De Paiement: T/T, Western Union, MoneyGram
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
La Chine
Nom de partie:
Bec de DT401 NPM 2head 3head
Numéro de la pièce:
N610098973AA
Modèle:
1005N
Condition:
Nouveau
Machine:
CM402 CM602 NPM
Origine:
Le Japon
Capacité d'approvisionnement:
10000pcs
Mettre en évidence:

Bec de tête de N610098973AA

,

Bec de la tête DT401

Description de produit
Bec du bec N610098973AA 1005N de DT401 NPM 2head 3Head
 
Les informations détaillées :
Nom de partie : Bec de DT401 NPM 2Head
Modèle : 1005N
Numéro de la pièce : N610098973AA
Application : Composant 1005
Matériel : En céramique
Bec principal du bec N610098973AA 1005N de la tête 3 de DT401 NPM 2 0
204CSN 0.35×0.35 EN CÉRAMIQUE
N610017370AC 205CS 0.65×0.35 0603 EN CÉRAMIQUE
N610030510AC 206CS 0.5×0.6 0603~1005 EN CÉRAMIQUE
N610038265AA 256CSN (203ZSN) 0.45×0.3 0402 EN CÉRAMIQUE
101YCO-K0210 210CS 1.1×0.6 1005 EN CÉRAMIQUE
218CS (209CS) 0.6×0.5 1005 EN CÉRAMIQUE
N610040786AA 225CSN 0.6×0.35 (X) 0603 EN CÉRAMIQUE
N610119480AB 226CSN 0.5×0.6 (X) 0603~1005 EN CÉRAMIQUE
N610119484AB 230CSN 1.0×0.7 (X) 1005~1608 EN CÉRAMIQUE
N610119485AB 235CSN 1.6×0.8 (王) 1608~3216 EN CÉRAMIQUE
N610119486AB 240CSN Φ2.4/Φ1.8 3216~4512 EN CÉRAMIQUE
N610119444CB 110CSN Φ0.6/Φ0.45 1005 EN CÉRAMIQUE
MÉTAL 1005 DE N610119444AB 110SN Φ0.6/Φ0.45
N610119450CB 115CSN Φ0.9/Φ0.65 1608 EN CÉRAMIQUE
MÉTAL 1608 DE N610119450AB 115SN Φ0.9/Φ0.65
N610119456CA 120CSN Φ1.3/Φ0.9 2125 EN CÉRAMIQUE
MÉTAL 2125 DE N610119456AA 120SN Φ1.3/Φ0.9
MÉTAL 3216 DE N610119461AA 130SN Φ2.4/Φ1.8
N610119473AA 140SN Φ4.0 IC EN CAOUTCHOUC
MÉTAL MELF DE N610126849AA 161SN Φ1.3/Φ0.9
MÉTAL MELF de 162S Φ1.8/Φ1.2
.