| Nom De Marque: | KINGFEI |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Délai De Livraison: | Dans 3days |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
caractéristique
1.Clyinder soutient le mouvement ascendant
2- Fermeture pneumatique pour améliorer la sécurité
3.650 mm de voie de passage ou spécifier
4.Ajustement parallèle et en largeur lisse (écrou à plomb)
5.Sensor de sécurité installé pour améliorer la sécurité
6.compatible avec SMEMA
Leparamètres techniques
| Définition | Cet équipement est nécessaire pour la chaîne de production |
| Type de ceinture | ceinture oblate |
| Vitesse de transport | 0.5-20M/min ou spécifier |
| Énergie électrique | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 50 W |
| Le pouvoir | Max. 100VA |
| Pression de l'air et consommation d'air | 4 à 6 bar, 48 ltr/minmax |
| Hauteur du transport | 900±20MM ((ou spécifié par le client)) |
| Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
Spécification
| Modèle | Dimension ((L*W*H MM) | Taille des PCB (en mm) | Poids (en kg) |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 1000*730*1050 | 50*50-445*330 | 180 kg |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 1000*860*1050 | 50*50 à 530*460 | 200 kg ou plus |