Envoyer le message
Aperçu Produitspièces de rechange de smt

FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide

FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide

  • FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
  • FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
  • FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
  • FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
  • FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) buse en stock livraison rapide
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: FUJI
Numéro de modèle: NXT H08 H12 V12 DX (R12) borne
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: Paquet de papier
Délai de livraison: dans les 1 à 5 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces
Contact
Description de produit détaillée
Nom de la partie: NXT H08 H12 V12 DX (R12) borne Numéro de la partie: 2AGKNG021600: les produits de base sont dérivés de l'industrie
Modèle: NXT Marque: - Je ne sais pas.
Origine: Chine Machines et appareils: La machine FUJI NXT

Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.

 

Informations détaillées:

1. Marque: FUJI
2Nom du produit:NXT H08 H12 V12 DX (R12) borne
3Numéro de pièce:2AGKNG021600: les produits de base sont dérivés de l'industrie
4.Place de livraison: Chine
5Quantité minimale de commande: 1 pièce
6.période d'expédition: 1 à 5 jours

 

Nom de la société Diamètre La tête
2AGKNX005100 0.2 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX005200 0.3 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. 0.35 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX005400 0.4 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX005500 0.5 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX003100 0.7 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX003300 0.8 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX003500 1.0 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX001700 1.3 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX004000 1.3 mm MELF H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX003700 1.8 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX004100 1.8 mm MELF H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX003900 2.5 mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
2AGKNX001400 2.5G mm H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28,
Les produits de base 0.7 mm V12
Les produits de base 1.0 mm V12
Pour les appareils à commande numérique 1.3 mm V12
Pour les appareils de surveillance de la sécurité 1.8 mm V12
Pour l'utilisation dans les appareils électroniques 2.5 mm V12
Le nombre de points de contrôle 3.7 mm V12
Le numéro d'immatriculation 2.5 grammes V12
Le nombre d'unités 1.0 mm H04
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. 1.3 mm H04
Pour les appareils à moteur électrique 1.8 mm H04
Le numéro d'immatriculation 2.5 mm H04
Pour les appareils à commande numérique 3.7 mm H04
Pour les appareils à commande numérique 5.0 mm H04
Pour les appareils à commande numérique 7.0 mm H04
Le numéro de série AA07F16 2.5 grammes H04
Pour l'utilisation des appareils électroménagers 3.7 gmm H04
Pour les appareils à combustion 5.0Gmm H04
Le numéro d'immatriculation 7.0Gmm H04

 

Modèle de machine Spécification
H01 ou H02 0Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%.
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. 0Les émissions d'oxygène de carbone sont les émissions d'oxygène de carbone de carbone de carbone de carbone de carbone.
H04 0Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%.
H04SF 0Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%.
H08M 0Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de la pollution atmosphérique par les gaz à effet de serre est estimé à 0,8 g/km2.
H24S 0Les émissions d'oxygène sont les émissions d'oxygène les plus élevées enregistrées dans l'atmosphère.
G04 0Le nombre total d'unités utilisées est supérieur ou égal à:
DX-R4 0Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%.
DX-S1 1Il est également utilisé pour la fabrication d'autres matériaux.
D'autres 1Il est utilisé pour la fabrication de produits chimiques et de produits chimiques.
Les produits doivent être soumis à un contrôle d'authenticité. 0Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone.
Pour les appareils électroniques 0Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%.
 

Coordonnées
Dongguan Kingfei Technology Co.,Limited

Personne à contacter: Sandy

Téléphone: +8617324492760

Envoyez votre demande directement à nous
Les Meilleurs Produits
Autres Produits
.