Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | KINGFEI |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Délai de livraison: | Dans 3days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces |
Marque: | KINGFEI | Nom de la partie: | Le poids |
---|---|---|---|
numéro de pièce: | Le nombre d'heures de travail | Dimension (L*W*H millimètres): | Le nombre total d'équipements utilisés est de 1650 (L) * 845 (W) * 1250 (H). |
Taille des PCB (en mm): | 50*50-445*330 | Taille de l'étagère (L*W*H,MM): | 460*400*563 |
Poids (kilogrammes): | 200 kg ou plus |
caractéristique
1.Conception solide, ferme et stable
2.Le panneau de commande de membrane LED "soft touch" ou l'écran tactile convivial peut être sélectionné
3.Clampes pneumatiques supérieures et inférieures pour fixer le porte-magazin
4Aucune garantie de rupture de PCB en raison de la conception spéciale du circuit de gaz
5Fonction d'affichage du code de défaut de diagnostic automatique
6. câble résistant à l'usure et ayant une longue durée de vie
7.compatible avec SMEMA
Paramètres techniques
Définition | Cette unité est utilisée pour le chargement et le déchargement des PCB. |
Rédaction de Noof | Convoyeur supérieur: 1 chargeur Convoyeur inférieur: 2 chargeurs |
Temps d'alimentation du PCB | secondes 6Approx. ou préciser |
La mazacine | Approximativement 30 secondes ou spécifier |
Indice de hauteur | 10.20.30.40 mm plus précis |
Énergie électrique | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 50 W |
Le pouvoir | Max 300VA |
Pression atmosphérique et consommation d'air | 10 ltr/min maximum |
Hauteur du transport | 900 ± 20 MM (ou spécifié par le client) |
Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
Spécification
Nom de la machine | Modèle | Dimension ((L*W*H MM) | Taille des PCB (en mm) | Taille du support (L*W*H,MM) | Poids (en kg) |
Poids (en kg) | Le nombre d'heures de travail | 1330*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 140 kilos |
Poids (en kg) | Le nombre d'heures de travail | 1650*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 200 kg ou plus |
Poids (en kg) | Le nombre d'heures de travail | 1800*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 240 kg |
Poids (en kg) | LD-XL-BN | 1800*980*1250 | 50*50 à 530*460 | 535*530*563 | 300 kg |
Déchargeur | Le nombre de points de contrôle | 1730*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 160 kg |
Déchargeur | Le numéro de série de l'appareil | 2065*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 220 kg ou plus |
Déchargeur | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2260*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 280KG |
Déchargeur | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 2260*980*1250 | 50*50 à 530*460 | 535*530*563 | 320 kilos |
Personne à contacter: Sandy
Téléphone: +8617324492760
![]() |
SMT marquent au poncif les pièces 10mm blanches propres de machine d'impression d'écran de X.400 X du petit pain 20 x 530 de papier d'essuie-glace |
Conducteur mécanique de SMT, TYPE N4 de conducteur de bâton d'E00407190A0 SFN4AS JUKI
Conducteur du SM SM421/SM411 8mm/12mm/16mm pour la machine de Samsung SMT
Conducteur du conducteur JUKI CTFR 8mm de JUKI CF05HPR SMT
Conducteur de bande de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm avec le capteur nouveau 10W original
JUKI 750/760 moteur servo E93077250A0 du moteur de tête de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conducteur du moteur P50B02002DXS30 servo pour l'original de moteur d'axe de Samsung CP60L Z
Moteur d'axe du conducteur Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z de moteur servo de Yamaha YG200
Nouveau bec original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI pour la machine KE2000
Nouveau AA08000 original du bec 7,0 de FUJI NXT H01 SMT pour la machine de FUJI SMT
Le mini bec noir 00321854 05 SIEMENS de SMT prennent le bec 711/911