| Nom De Marque: | KINGFEI |
| Numéro De Modèle: | LC-460W-BN |
| MOQ: | 1 pièces |
| Délai De Livraison: | Dans 3days |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
caractéristique
1.Le panneau de commande ou l'écran tactile de membrane LED "soft touch" convivial peut être sélectionné
2Structure en aluminium, poids inférieur, pas facile à déplacer.
3.En mode passe fournir
4.Translation fluide et précise (moteur pas à pas)
5.augmentation de la charge sans interférence
6. Réduire au minimum la distance entre les convoyeurs
7.compatible avec SMEMA
Paramètres techniques
| Définition | Cet équipement est destiné à faire fonctionner la partie supérieure et inférieure de la chaîne de production. |
| Temps de cycle | Environ 10 secondes ou plus |
| Capacité maximale des PCB | 400 pièces ((PCB d'une épaisseur de 0,6 mm) |
| Source de puissance | 100V max |
| Consommation d'électricité | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 50 W |
| Pression atmosphérique et consommation d'air | 4 à 6 bar, 10 litres/min maximum |
| Épaisseur des PCB | 00,6 mm min |
| Hauteur du transport | 900 ± 20 MM (ou spécifié par le client) |
| Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
Spécification
| Nom de la machine | Modèle | Dimension ((L*W*H MM) | Taille des PCB (en mm) | Poids (en kg) |
| Détachement | LC-460W-BN | 550*889*1200 | 50*50 à 460*460 | 200 kg ou plus |
| Push-up stacker, qui est équipé d'un système de chargement | LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50 à 460*460 | 180 kg |