Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | KINGFEI |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Délai de livraison: | Dans 3days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces |
Marque: | KINGFEI | Nom de la partie: | Filtre à PCB standard |
---|---|---|---|
numéro de pièce: | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | Dimension (L*W*H millimètres): | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. |
Taille des PCB (en mm): | 50*50-445*330 | Poids (kilogrammes): | 50kg |
caractéristique
1.Rejeter, inspecter et passer par les modes fournis
2.Conception modulaire
3La stabilité est renforcée par une conception robuste.
4Inducant une précision de positionnement multi-zones
5.Appuie-bras de conception ergonomique
6.Des longueurs différentes sont disponibles sur demande
7.Concept de zone multi disponible sur demande
8.contrôle de vitesse variable
9.compatible avec le SMEMA
Leparamètres techniques
Définition | Cette unité permet la séparation de la bonne et de la mauvaise planche en AOf pendant l'essai la bonne planche peut continuer à fonctionner avec l'intestin interfrugging |
Type de ceinture | Ceinture anti-statique à plaques |
Vitesse de transport | 0.5-20M/min ou spécifié par le client |
Énergie électrique | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 50 W |
Le pouvoir | Max. 100VA |
Numéro de plaque de stockage | 5 pièces (ou spécifier) |
Distance de la plaque de stockage | 20 mm ((ou spécifier) |
Hauteur du transport | 900 ± 20 mm (ou selon les besoins) |
Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
Spécification
Modèle | Dimension ((L*W*H MM) | Taille des PCB (en mm) | Poids (en kg) |
Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | 500*665*900 | 50*50-445*330 | 50 kg ou plus |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 500*795*900 | 50*50-460*400 | 70 kilos |
Le numéro de série est le numéro de série. | 1000*665*900 | 50*50-445*330 | 75 kg |
Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 1000*795*900 | 50*50 à 530*460 | 105 kg |
Personne à contacter: Sandy
Téléphone: +8617324492760
![]() |
SMT marquent au poncif les pièces 10mm blanches propres de machine d'impression d'écran de X.400 X du petit pain 20 x 530 de papier d'essuie-glace |
Conducteur mécanique de SMT, TYPE N4 de conducteur de bâton d'E00407190A0 SFN4AS JUKI
Conducteur du SM SM421/SM411 8mm/12mm/16mm pour la machine de Samsung SMT
Conducteur du conducteur JUKI CTFR 8mm de JUKI CF05HPR SMT
Conducteur de bande de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm avec le capteur nouveau 10W original
JUKI 750/760 moteur servo E93077250A0 du moteur de tête de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conducteur du moteur P50B02002DXS30 servo pour l'original de moteur d'axe de Samsung CP60L Z
Moteur d'axe du conducteur Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z de moteur servo de Yamaha YG200
Nouveau bec original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI pour la machine KE2000
Nouveau AA08000 original du bec 7,0 de FUJI NXT H01 SMT pour la machine de FUJI SMT
Le mini bec noir 00321854 05 SIEMENS de SMT prennent le bec 711/911