Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | KINGFEI |
Numéro de modèle: | Le nombre d'étoiles |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Délai de livraison: | Dans 3days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces |
Marque: | KINGFEI | Nom de la partie: | Buffer de type chargeur |
---|---|---|---|
numéro de pièce: | Le nombre d'étoiles | Dimension (L*W*H millimètres): | Le nombre total d'équipements utilisés pour la production d'électricité est de: |
Taille des PCB (en mm): | 50*50-330*250 | Taille du support ((LxWxH,MM): | 355*320*563 |
Poids (kilogrammes): | 160KG |
caractéristique
1.Le panneau de commande de membrane LED "soft touch" ou l'écran tactile convivial peut être sélectionné
2.Clampes pneumatiques supérieures et inférieures pour fixer le porte-magazin
3.Pas de garantie de rupture de PCB en raison de la conception spéciale du circuit de gaz
4.Appliquer à la carte NG pour recevoir la carte NG
5.Six modes de fonctionnement:
6. Rapides positions de récupération lisses et précises
7.compatible avec SMEMA
Leparamètres techniques
Définition | Ce dispositif est utilisé pour recevoir une carte NG ou une carte mémoire |
Numéro du magazine | Transporteur supérieur: 1 chargeur Transporteur inférieur: 2 chargeur |
Indice de hauteur | 10.20.30.40 mm ou spécifier |
Source de puissance | AC 110 volts ou 220 volts, à phase unique |
Consommation de pouvoir | Maximum de 250 VA |
Pression atmosphérique et consommation d'air | 4 à 6 bar, 15 litres/minmax |
Hauteur du transport | 900 ± 20 MM (ou spécifié par le client) |
Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
Spécification
Modèle |
Dimension ((L*W*H MM) | Taille des PCB (en mm) | Taille du support ((LxWxH,MM) | Poids (en kg) |
Le nombre d'étoiles | 1150*1150*1205 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 160 kg |
Le nombre d'étoiles | 1350*1350*1205 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 220 kg ou plus |
Le nombre d'heures de travail | 1550*1550*1205 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 280KG |
Personne à contacter: Sandy
Téléphone: +8617324492760
![]() |
SMT marquent au poncif les pièces 10mm blanches propres de machine d'impression d'écran de X.400 X du petit pain 20 x 530 de papier d'essuie-glace |
Conducteur mécanique de SMT, TYPE N4 de conducteur de bâton d'E00407190A0 SFN4AS JUKI
Conducteur du SM SM421/SM411 8mm/12mm/16mm pour la machine de Samsung SMT
Conducteur du conducteur JUKI CTFR 8mm de JUKI CF05HPR SMT
Conducteur de bande de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm avec le capteur nouveau 10W original
JUKI 750/760 moteur servo E93077250A0 du moteur de tête de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conducteur du moteur P50B02002DXS30 servo pour l'original de moteur d'axe de Samsung CP60L Z
Moteur d'axe du conducteur Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z de moteur servo de Yamaha YG200
Nouveau bec original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI pour la machine KE2000
Nouveau AA08000 original du bec 7,0 de FUJI NXT H01 SMT pour la machine de FUJI SMT
Le mini bec noir 00321854 05 SIEMENS de SMT prennent le bec 711/911